| 时间 | 事件 | 
|---|---|
| 1928 | 出生于常州武进 | 
| 1952–54 | 苏州华东艺专美术系 | 
| 1954–57 | 上海新知识出版社美术编辑 | 
| 1957–58 | 上海财政经济出版社美术编辑 | 
| 1958–60 | 上海人民出版社书籍装帧设计师 | 
| 1960–88 | 上海印刷技术研究所字体设计室字体设计师 | 
| 1985 | 以「激光照排系统用精密型中文数字化字库、字体及文字数字化仪剖析」获文化部科技成果二等奖。(获奖者:郑承梁、王勤模、徐学成、谢培元、张家声、朱林生 | 
| 1986 | 帮助电子工业部质量局主要起草国家标准 GB5007.1~GB5007.2—85《信息交换用汉字 24×24 点阵字模集及数据集》 | 
| 1987 | 新闻出版署科学技术进步二等奖 | 
| 1987 | 以「信息交换用汉字15×16、24×24点阵字模集及数据集」获国家标准局科学进步奖一等奖。(获奖者:徐学成、杜松年、张品高、谢培元) | 
| 1987 | 在森泽字体比赛中获佳作奖,后续开发成为「徐明体」 | 
| 1988 | 以「信息交换用汉字 15×16、24×24 点阵字模集及数据集」获国家科学技术进步奖二等奖 | 
| 1988 | 从上海印刷技术研究所退休 | 
| 1992 | 参加第一届华康中文字体比赛,三款字体(标题仿宋体、新宋体、标宋)获佳作奖 | 
| 2010 | 第二批上海市非物质文化遗产项目——汉字印刷字体书写技艺代表性传承人 | 
 除额外注明的地方外,本维基上的内容按下列许可协议发布: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 除额外注明的地方外,本维基上的内容按下列许可协议发布: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International